Calendrier Coupe du Monde de rugby 2011 , toutes les poules sur Calendrier Coupe du Monde de rugby 2011 et toutes les dates heures des matchs au programme de chaque jour sur ce Calendrier Coupe du Monde de rugby 2011 en direct . Mais aussi le tableau calendrier Coupe du Monde de rugby 2011 sera actualisé au court de cette compétition mondiale et vous publiera les résultats Coupe du Monde de rugby 2011 ainsi que le calssement Coupe du Monde de rugby 2011 ( Voir tableau Calendrier Coupe du Monde de rugby 2011 suivant ) :
Poule A
no
 | Club
 | Joués
 | V
 | N
 | D
 | BO
 | BD
 | PP
 | PC
 | Diff
 | Points
 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 septembre 2011 | Nouvelle-Zélande  | – | Tonga | Eden Park, Auckland |
| | |
| |
10 septembre 2011 | France  | – | Japon | North Harbour Stadium, North Shore City |
| | |
| |
14 septembre 2011 | Tonga  | – | Canada | Northland Events Centre, Whangarei |
| | |
| |
16 septembre 2011 | Nouvelle-Zélande  | – | Japon | Waikato Stadium, Hamilton |
| | |
| |
18 septembre 2011 | France  | – | Canada | McLean Park, Napier |
| | |
| |
21 septembre 2011 | Tonga  | – | Japon | Northland Events Centre, Whangarei |
| | |
| |
24 septembre 2011 | Nouvelle-Zélande  | – | France | Eden Park, Auckland |
| | |
| |
27 septembre 2011 | Canada  | – | Japon | McLean Park, Napier |
| | |
| |
1er octobre 2011 | France  | – | Tonga | Westpac Stadium, Wellington |
| | |
| |
2 octobre 2011 | Nouvelle-Zélande  | – | Canada | Westpac Stadium, Wellington |
| | |
| |
Poule B
no
 | Club
 | Joués
 | V
 | N
 | D
 | BO
 | BD
 | PP
 | PC
 | Diff
 | Points
 |
| Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vainqueur barrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 septembre 2011 | Écosse | – | Vainqueur barrages | Rugby Park, Invercargill |
| | |
| |
10 septembre 2011 | Argentine | – | Angleterre  | AMI Stadium, Christchurch |
| | |
| |
14 septembre 2011 | Écosse | – | Géorgie  | Carisbrook, Dunedin |
| | |
| |
17 septembre 2011 | Argentine | – | Vainqueur barrages | Rugby Park, Invercargill |
| | |
| |
18 septembre 2011 | Angleterre | – | Géorgie  | AMI Stadium, Christchurch |
| | |
| |
24 septembre 2011 | Angleterre | – | Vainqueur barrages | Carisbrook, Dunedin |
| | |
| |
25 septembre 2011 | Argentine | – | Écosse  | AMI Stadium, Christchurch |
| | |
| |
28 septembre 2011 | Géorgie | – | Vainqueur barrages | Arena Manawatu, Palmerston North |
| | |
| |
1er octobre 2011 | Angleterre | – | Écosse  | Eden Park, Auckland |
| | |
| |
2 octobre 2011 | Argentine | – | Géorgie  | Arena Manawatu, Palmerston North |
| | |
| |
Poule C
no
 | Club
 | Joués
 | V
 | N
 | D
 | BO
 | BD
 | PP
 | PC
 | Diff
 | Points
 |
| Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 septembre 2011 | Australie | – | Italie  | AMI Stadium, Christchurch |
| | |
| |
11 septembre 2011 | Irlande | – | États-Unis  | Yarrow Stadium, New Plymouth |
| | |
| |
15 septembre 2011 | Russie | – | États-Unis  | Yarrow Stadium, New Plymouth |
| | |
| |
17 septembre 2011 | Australie | – | Irlande  | Eden Park, Auckland |
| | |
| |
20 septembre 2011 | Italie | – | Russie  | Trafalgar Park, Nelson |
| | |
| |
23 septembre 2011 | Australie | – | États-Unis  | Westpac Stadium, Wellington |
| | |
| |
25 septembre 2011 | Irlande | – | Russie  | Rotorua International Stadium, Rotorua |
| | |
| |
27 septembre 2011 | Italie | – | États-Unis  | Trafalgar Park, Nelson |
| | |
| |
1er octobre 2011 | Australie | – | Russie  | AMI Stadium, Christchurch |
| | |
| |
2 octobre 2011 | Irlande | – | Italie  | Carisbrook, Dunedin |
| | |
| |
Poule D
no
 | Club
 | Joués
 | V
 | N
 | D
 | BO
 | BD
 | PP
 | PC
 | Diff
 | Points
 |
| Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 septembre 2011 | Fidji | – | Namibie  | Rotorua International Stadium, Rotorua |
| | |
| |
11 septembre 2011 | Afrique du Sud | – | Galles  | Westpac Stadium, Wellington |
| | |
| |
14 septembre 2011 | Samoa | – | Namibie  | Rotorua International Stadium, Rotorua |
| | |
| |
17 septembre 2011 | Afrique du Sud | – | Fidji  | Westpac Stadium, Wellington |
| | |
| |
18 septembre 2011 | Galles | – | Samoa  | Waikato Stadium, Hamilton |
| | |
| |
22 septembre 2011 | Afrique du Sud | – | Namibie  | North Harbour Stadium, North Shore City |
| | |
| |
25 septembre 2011 | Fidji | – | Samoa  | Eden Park, Auckland |
| | |
| |
26 septembre 2011 | Galles | – | Namibie  | Yarrow Stadium, New Plymouth |
| | |
| |
30 septembre 2011 | Afrique du Sud | – | Samoa  | North Harbour Stadium, North Shore City |
| | |
| |
2 octobre 2011 | Galles | – | Fidji  | Waikato Stadium, Hamilton |
| | |
| |
Phase à élimination directe
| Quarts de finale | | Demi-finales | | Finale |
|
| | | | | | | | | | |
| le 8 octobre au Westpac Stadium (Wellington) | | | le 15 octobre à l’Eden Park (Auckland) | | | le 23 octobre à l’Eden Park (Auckland) |
|
| Vainqueur poule C | |
|
| Second poule D | | |
| | |
| le 8 octobre au AMI Stadium (Christchurch) |
| | | | |
| Vainqueur poule B | |
| |
| Second poule A | | |
| | |
| le 9 octobre au Westpac Stadium (Wellington) |
| | | |
| Vainqueur poule D | |
| le 16 octobre à l’Eden Park (Auckland) | |
| Second poule C | | |
| | |
| le 9 octobre au AMI Stadium (Christchurch) | Troisième place |
| | | | |
| Vainqueur poule A | | le 21 octobre à l’Eden Park (Auckland) |
| |
| Second poule B | | | | |
|
| | | |
|
Quarts de finale
Quart de finale 1: 1er poule B – 2e poule A
Quart de finale 2: 1er poule C – 2e poule D
Quart de finale 3: 1er poule A – 2e poule B
Quart de finale 4: 1er poule D – 2e poule C
Demi-finales
Demi-finale 1: vainqueur QF1 – vainqueur QF2
Demi-finale 2: vainqueur QF3 – vainqueur QF4
Finales
Petite Finale: Perdant DF 1 – Perdant DF 2
Finale: Gagnant DF 1 – Gagnant DF 2
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire